Beschikbaarheid 2026

 

Beschikbaarheid 2026
Weeknummer Periode 2026 Beschikbaarheid Prijs
Week 16 11/04 – 18/04 Bezet
Week 17 18/04 – 25/04 Bezet
Week 18 25/04 – 02-05 Meivakantie Bezet
Week 19 02/05 – 09/05 520
Week 20 09/05 – 16/05 Hemelvaart 520
Week 21 16/05 – 23/05 520
Week 22 23/05 – 30/05 Pinksteren 520
Week 23 30/05 – 06/06 520
Week 24 06/06 – 13/06 680
Week 25 13/06 – 20/06 680
Week 26 20/06 – 27/06 680
Week 27 27/06 – 04/07 680
Week 28 04/07 – 11-07 Zomervakantie N 1.350
Week 29 11/07 – 18/07 Zomervakantie N/Z 1.350
Week 30 18/07 – 25/07 Zomervakantie N/Z/M 1.350
Week 31 25/07 – 01/08 Zomervakantie N/Z/M Bezet 1.350
Week 32 01/08 – 08/08 Zomervakantie N/Z/M Bezet 1.350
Week 33 08/08 – 15/08 Zomervakantie N/Z/M Bezet 1.350
Week 34 15/08 – 22/08 Zomervakantie Z/M 1.350
Week 35 22/08 – 29/08 Zomervakantie M 1.350
Week 36 29/08 – 05/09 680
Week 37 05/09 – 12/09 680
Week 38 12/09 – 19/09 680
Week 39 19/09 – 26/09 680
Week 40 26/09 – 03/10 680
Week 41 03/10 – 10/10 520
Week 42 10/10 – 17/10 Bezet
Week 43 17/10 – 24/10 Herfstvakantie Bezet
Week 44 24/10 – 31/10 Bezet

Voorwaarden:

  • 50% aanbetaling van de totale som;
  • Restbetaling 2 maanden voor de geboekte vakantie;
  • Borg € 150,- , deze wordt teruggeboekt maximaal 6 weken na huurperiode;
  • Schoonmaakkosten € 100,00 (VERPLICHT);
  • Huisdieren niet toegestaan;
  • Roken in het chalet is niet toegestaan.
  • Prijzen gelden incl. airco, gas, water, elektriciteit, parkeerplaats en toegangskaarten voor zwembad.
  • Toeristenbelasting te betalen aan de receptie van de camping. (€ 1,00 per dag per persoon ouder dan 14 jaar).
  • Aankomst altijd op zaterdag na 16.00 uur, vertrek op zaterdag voor 10.00 uur.
  • LET OP: het is niet toegestaan uw elektrische auto op te laden bij het chalet.